Loading
The Register · Taiwan
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
Google Trends| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 颱風 | 1 | Led the board | Oct 16 | |
| 香蕉 | 1 | Oct 16 | ||
| 驅逐出境 | 1 | Oct 16 | ||
| 魔獸世界:永恆 | 1 | Oct 16 | ||
| 黃侰程 | 1 | Led the board | Oct 16 | |
| 00918 配息 | 1 | Oct 15 | ||
| 00919 配息 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 00927 配息 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 00935 | 1 | Oct 15 | ||
| 00985a | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 00985a 配 息 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 00985a配息 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 3711 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 6531 | 1 | Oct 15 | ||
| 6669 | 1 | Oct 15 | ||
| 80億分の1 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 80億分之1 | 1 | Oct 15 | ||
| ana | 1 | Oct 15 | ||
| boa | 1 | Oct 15 | ||
| carefree護墊 | 1 | Led the board | Oct 15 | |
| d·l·霍爾 | 1 | Oct 15 | ||
| mu股價 | 1 | Oct 15 | ||
| nbis | 1 | Oct 15 | ||
| oa | 1 | Oct 15 | ||
| panasonic 洗衣機 | 1 | Oct 15 | ||
| ppi 指數 | 1 | Oct 15 | ||
| rafael camara | 1 | Oct 15 | ||
| snell | 1 | Oct 15 | ||
| sydney sweeney | 1 | Oct 15 | ||
| tsmc | 1 | Oct 15 | ||
| tsmc adr | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 一隻阿圓 | 1 | Oct 15 | ||
| 何塞·德保拉 | 1 | Oct 15 | ||
| 僑委會 | 1 | Oct 15 | ||
| 凱美 | 1 | Oct 15 | ||
| 劉忠霖檢察官 | 1 | Oct 15 | ||
| 北 檢 檢察 官 | 1 | Oct 15 | ||
| 台 塑 | 1 | Led the board | Oct 15 | |
| 台化 | 1 | Oct 15 | ||
| 台南鐵路地下化 | 1 | Oct 15 | ||
| 台塑股價 | 1 | Oct 15 | ||
| 台灣大哥大 | 1 | Led the board | Oct 15 | |
| 台積電adr | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 台股大跌原因 | 1 | Oct 15 | ||
| 周天成 | 1 | Oct 15 | ||
| 國泰航空 | 1 | Oct 15 | ||
| 埼玉西武獅 | 1 | Oct 15 | ||
| 外匯市場 | 1 | Led the board | Oct 15 | |
| 大谷 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 大跌 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 寶可夢倖存者中文 | 1 | Oct 15 | ||
| 年金改革 | 1 | Led the board | Oct 15 | |
| 張晨光 | 1 | Oct 15 | ||
| 律師林月雪 | 1 | Oct 15 | ||
| 德隆蒂·韋斯特 | 1 | Oct 15 | ||
| 成功 嶺 | 1 | Oct 15 | ||
| 救援 | 1 | Oct 15 | ||
| 敬鵬 | 1 | Oct 15 | ||
| 斬首行動 | 1 | Oct 15 | ||
| 早田 希 娜 | 1 | Oct 15 |
Our records begin July 22, 2026.