Loading
The Register · Taiwan
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
Google Trends| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 早田希娜 | 1 | Oct 15 | ||
| 普 發 2 萬 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 李先彬 | 1 | Oct 15 | ||
| 李嘉誠 | 1 | Oct 15 | ||
| 李嘉诚 | 1 | Oct 15 | ||
| 李四川 | 1 | Led the board | Oct 15 | |
| 李妍慧 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 李蒨蓉 | 1 | Oct 15 | ||
| 栗原陵矢 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 江熊一楓 | 1 | Oct 15 | ||
| 海鯤級潛艦 | 1 | Oct 15 | ||
| 湯姆 克 魯 斯 | 1 | Oct 15 | ||
| 石岡水壩 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 福勝亭優惠 | 1 | Oct 15 | ||
| 米津玄師演唱會 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 緯 創 | 1 | Oct 15 | ||
| 緯 穎 跌停 | 1 | Led the board | Oct 15 | |
| 罰金 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 美國ppi | 1 | Led the board | Oct 15 | |
| 股市大盤 | 1 | Oct 15 | ||
| 股市新聞 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 臺中市 | 1 | Oct 15 | ||
| 臺南 | 1 | Oct 15 | ||
| 艋舺公園 | 1 | Oct 15 | ||
| 華航機票 | 1 | Oct 15 | ||
| 萊 爾 富 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 蔚華科 | 1 | Oct 15 | ||
| 蔣得曦 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 薔琵 | 1 | Led the board | Oct 15 | |
| 藍白合作 | 1 | Oct 15 | ||
| 藥華藥 | 1 | Oct 15 | ||
| 融資 | 1 | Oct 15 | ||
| 衛生福利部中央健康保險署 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 賴清德 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 逸匯 | 1 | Oct 15 | ||
| 邁阿密國際 對 紐約城 | 1 | Oct 15 | ||
| 鍾 小平 | 1 | Led the board | Oct 15 | |
| 鍾 東 錦 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 鍾小平 | 1 | Oct 15 | ||
| 開除黨籍 | 1 | Led the board | Oct 15 | |
| 陳亭妃 | 1 | Oct 15 | ||
| 電子 支付 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 韓股熔斷 | 1 | Oct 15 | ||
| 魅影神捕 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 魏平政 競選 總部 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 黃國昌 | 1 | Top 3 | Oct 15 | |
| 黃子韜 | 1 | Oct 15 | ||
| 00929 配 息 | 1 | Oct 14 | ||
| 2002 | 1 | Oct 14 | ||
| 2312 | 1 | Oct 14 | ||
| a2o soul | 1 | Oct 14 | ||
| adhd | 1 | Oct 14 | ||
| argon | 1 | Oct 14 | ||
| carefree | 1 | Oct 14 | ||
| carefree 護墊 | 1 | Oct 14 | ||
| champions league | 1 | Oct 14 | ||
| crwv | 1 | Oct 14 | ||
| itf 線上旅展 | 1 | Oct 14 | ||
| klasemen as roma vs real madrid | 1 | Oct 14 | ||
| klasemen persib bandung vs viettel fc | 1 | Top 3 | Oct 14 |
Our records begin July 22, 2026.