Loading
The Register · Taiwan
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
Google Trends| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| man city vs psg | 1 | Oct 14 | ||
| ocp | 1 | Top 3 | Oct 14 | |
| persib bandung vs viettel fc | 1 | Oct 14 | ||
| roma vs madrid | 1 | Oct 14 | ||
| 三 鶯 線 | 1 | Led the board | Oct 14 | |
| 三鶯線 | 1 | Oct 14 | ||
| 京 元 電子 | 1 | Oct 14 | ||
| 休息 區 | 1 | Led the board | Oct 14 | |
| 何志勇 | 1 | Oct 14 | ||
| 劉學義 | 1 | Top 3 | Oct 14 | |
| 半導體 | 1 | Oct 14 | ||
| 台 塑 四 寶 | 1 | Led the board | Oct 14 | |
| 台新 新光 金融 控股 | 1 | Led the board | Oct 14 | |
| 嘉義市市長 | 1 | Oct 14 | ||
| 國喬股價 | 1 | Oct 14 | ||
| 媽爹講故事 | 1 | Oct 14 | ||
| 孫麥傑 | 1 | Top 3 | Oct 14 | |
| 寶 可 夢路 跑 | 1 | Top 3 | Oct 14 | |
| 幻視任務 | 1 | Oct 14 | ||
| 張育成 | 1 | Oct 14 | ||
| 日月光半導體 | 1 | Oct 14 | ||
| 日電貿 | 1 | Oct 14 | ||
| 易安穩 | 1 | Oct 14 | ||
| 星宇 | 1 | Oct 14 | ||
| 星宇航空 | 1 | Top 3 | Oct 14 | |
| 晉升 | 1 | Oct 14 | ||
| 曼城 對 巴黎聖日耳曼 | 1 | Led the board | Oct 14 | |
| 本田hr-v | 1 | Oct 14 | ||
| 林子 崴 | 1 | Top 3 | Oct 14 | |
| 林茨 對 利物浦 | 1 | Top 3 | Oct 14 | |
| 桃園隨機殺人 | 1 | Oct 14 | ||
| 楊千霈 | 1 | Oct 14 | ||
| 水砲 | 1 | Oct 14 | ||
| 永豐金證券 | 1 | Oct 14 | ||
| 沈慶京 | 1 | Oct 14 | ||
| 洪孟楷 | 1 | Top 3 | Oct 14 | |
| 溫翠蘋 | 1 | Oct 14 | ||
| 漢磊 | 1 | Oct 14 | ||
| 濟州航空 | 1 | Oct 14 | ||
| 王義川 | 1 | Top 3 | Oct 14 | |
| 環球購物中心 | 1 | Oct 14 | ||
| 白喬茵 | 1 | Oct 14 | ||
| 皮卡丘 | 1 | Top 3 | Oct 14 | |
| 線上旅展 | 1 | Oct 14 | ||
| 羅馬 對 皇家馬德里 | 1 | Led the board | Oct 14 | |
| 美國cpi | 1 | Led the board | Oct 14 | |
| 聯發科 目標 價 | 1 | Oct 14 | ||
| 臺中 市 市長 | 1 | Led the board | Oct 14 | |
| 臺中市市長 | 1 | Top 3 | Oct 14 | |
| 英才福德美樂地公園 | 1 | Oct 14 | ||
| 莊翠雲 | 1 | Oct 14 | ||
| 華航 | 1 | Top 3 | Oct 14 | |
| 萬海 | 1 | Oct 14 | ||
| 萬金石馬拉松 2027 | 1 | Oct 14 | ||
| 蕭玉芬 | 1 | Top 3 | Oct 14 | |
| 薔 琵 | 1 | Oct 14 | ||
| 蘇 花 改 | 1 | Top 3 | Oct 14 | |
| 蘇泰安 | 1 | Oct 14 | ||
| 蘇花改 | 1 | Oct 14 | ||
| 血壓 | 1 | Oct 14 |
Our records begin July 22, 2026.