Loading
The Register · Poland
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| kimi antonelli | 5 | Led the board | Nov 2 | |
| polsat sport | 5 | Led the board | Nov 1 | |
| denzel washington | 4 | Nov 15 | ||
| dziedzictwo | 4 | Top 3 | Nov 15 | |
| głos szczeciński | 4 | Led the board | Nov 15 | |
| pendolino | 4 | Led the board | Nov 15 | |
| wiatr | 4 | Led the board | Nov 15 | |
| dancing with the stars. taniec z gwiazdami | 4 | Top 3 | Nov 14 | |
| film | 4 | Led the board | Nov 14 | |
| flashscore | 4 | Led the board | Nov 14 | |
| ksiądz | 4 | Led the board | Nov 14 | |
| live tv | 4 | Top 3 | Nov 14 | |
| martyna wojciechowska | 4 | Nov 14 | ||
| mobywatel | 4 | Led the board | Nov 14 | |
| prognoza pogody | 4 | Nov 14 | ||
| szczepionka | 4 | Led the board | Nov 14 | |
| tankowanie | 4 | Led the board | Nov 14 | |
| tvp vod | 4 | Led the board | Nov 14 | |
| armenia | 4 | Top 3 | Nov 13 | |
| górnik zabrze | 4 | Top 3 | Nov 13 | |
| karolína muchová | 4 | Top 3 | Nov 13 | |
| lekarz | 4 | Led the board | Nov 13 | |
| polska | 4 | Led the board | Nov 13 | |
| rmf24 | 4 | Led the board | Nov 13 | |
| ropa naftowa | 4 | Top 3 | Nov 13 | |
| rosja | 4 | Led the board | Nov 13 | |
| telewizja polska | 4 | Top 3 | Nov 13 | |
| cyklon | 4 | Top 3 | Nov 12 | |
| disney+ | 4 | Top 3 | Nov 12 | |
| pieniądze | 4 | Led the board | Nov 12 | |
| radio rmf | 4 | Led the board | Nov 12 | |
| radio zet | 4 | Led the board | Nov 12 | |
| sędzia | 4 | Top 3 | Nov 12 | |
| śmigłowiec | 4 | Led the board | Nov 12 | |
| unia leszno | 4 | Led the board | Nov 12 | |
| aleksander kwaśniewski | 4 | Top 3 | Nov 11 | |
| melania trump | 4 | Top 3 | Nov 11 | |
| piłka siatkowa | 4 | Led the board | Nov 11 | |
| program tv | 4 | Led the board | Nov 11 | |
| serial telewizyjny | 4 | Top 3 | Nov 11 | |
| piłkarz | 4 | Led the board | Nov 9 | |
| śląsk wrocław | 4 | Led the board | Nov 9 | |
| weather tomorrow | 4 | Top 3 | Nov 9 | |
| chelsea | 4 | Top 3 | Nov 8 | |
| josé mourinho | 4 | Led the board | Nov 8 | |
| rolnik szuka żony | 4 | Led the board | Nov 8 | |
| waloryzacja emerytury 2027 | 4 | Top 3 | Nov 8 | |
| kraków | 4 | Led the board | Nov 7 | |
| waloryzacja emerytur 2027 | 4 | Led the board | Nov 7 | |
| lech | 4 | Led the board | Nov 6 | |
| openai | 4 | Top 3 | Nov 6 | |
| raphinha | 4 | Nov 6 | ||
| serial | 4 | Top 3 | Nov 6 | |
| przestrzeń powietrzna | 4 | Top 3 | Nov 5 | |
| novak djoković | 4 | Led the board | Nov 4 | |
| playstation | 4 | Led the board | Nov 4 | |
| real madrid | 4 | Led the board | Nov 4 | |
| katarzyna kawa | 4 | Led the board | Nov 3 | |
| manchester united | 4 | Top 3 | Nov 3 | |
| rolnik | 4 | Led the board | Nov 3 |
Our records begin July 22, 2026.