Loading
The Register · Poland
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| antonelli | 4 | Nov 2 | ||
| daniel martyniuk | 4 | Led the board | Nov 2 | |
| eleven sports | 4 | Led the board | Nov 1 | |
| the voice of poland | 4 | Led the board | Nov 1 | |
| m jak miłość | 4 | Led the board | Oct 31 | |
| milan | 4 | Top 3 | Oct 31 | |
| daniił miedwiediew | 4 | Oct 28 | ||
| kuba wojewódzki | 4 | Top 3 | Oct 28 | |
| elizabeth holmes | 4 | Led the board | Oct 26 | |
| you can see everything | 4 | Top 3 | Oct 20 | |
| amunicja | 3 | Top 3 | Nov 15 | |
| ben shelton | 3 | Top 3 | Nov 15 | |
| forsal.pl | 3 | Top 3 | Nov 15 | |
| helena englert | 3 | Top 3 | Nov 15 | |
| inflacja | 3 | Nov 15 | ||
| izabela kuna | 3 | Led the board | Nov 15 | |
| julia wieniawa | 3 | Top 3 | Nov 15 | |
| kazachstan | 3 | Nov 15 | ||
| koniec ulicy dębowej | 3 | Top 3 | Nov 15 | |
| las | 3 | Led the board | Nov 15 | |
| mandaryna | 3 | Led the board | Nov 15 | |
| natalie portman | 3 | Top 3 | Nov 15 | |
| nations league | 3 | Top 3 | Nov 15 | |
| nikola grbić | 3 | Nov 15 | ||
| phil collins | 3 | Nov 15 | ||
| policjant | 3 | Led the board | Nov 15 | |
| pożar | 3 | Led the board | Nov 15 | |
| sabotaż | 3 | Nov 15 | ||
| śnieżyca | 3 | Led the board | Nov 15 | |
| sport | 3 | Nov 15 | ||
| strażak | 3 | Top 3 | Nov 15 | |
| taylor swift | 3 | Top 3 | Nov 15 | |
| baza wojskowa | 3 | Top 3 | Nov 14 | |
| bitcoin | 3 | Led the board | Nov 14 | |
| erling haaland | 3 | Top 3 | Nov 14 | |
| krzysztof rutkowski | 3 | Top 3 | Nov 14 | |
| lewandowski | 3 | Led the board | Nov 14 | |
| magda gessler | 3 | Nov 14 | ||
| messi | 3 | Led the board | Nov 14 | |
| narodowy fundusz zdrowia | 3 | Top 3 | Nov 14 | |
| oskar kubiak | 3 | Nov 14 | ||
| silny wiatr | 3 | Led the board | Nov 14 | |
| spacex | 3 | Nov 14 | ||
| tvp sport | 3 | Led the board | Nov 14 | |
| usa | 3 | Led the board | Nov 14 | |
| полиция | 3 | Top 3 | Nov 14 | |
| cena | 3 | Top 3 | Nov 13 | |
| kiedy jest black friday | 3 | Nov 13 | ||
| piłka ręczna | 3 | Top 3 | Nov 13 | |
| pociąg | 3 | Top 3 | Nov 13 | |
| pogoda kielce | 3 | Top 3 | Nov 13 | |
| pogoda rzeszów | 3 | Top 3 | Nov 13 | |
| sanatorium | 3 | Led the board | Nov 13 | |
| streamer awards | 3 | Top 3 | Nov 13 | |
| wir polarny | 3 | Led the board | Nov 13 | |
| anastazja kuś | 3 | Nov 12 | ||
| bogdan święczkowski | 3 | Led the board | Nov 12 | |
| daria abramowicz | 3 | Top 3 | Nov 12 | |
| marta kostiuk | 3 | Led the board | Nov 12 | |
| mateusz klich | 3 | Top 3 | Nov 12 |
Our records begin July 22, 2026.