Loading
The Register · Taiwan
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
Google Trends| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| anthropic | 4 | Oct 26 | ||
| ipad mini | 4 | Top 3 | Oct 26 | |
| lcp | 4 | Led the board | Oct 26 | |
| lol世界賽賽程 | 4 | Led the board | Oct 26 | |
| 勒布朗·詹姆斯 | 4 | Oct 26 | ||
| 國定假日 | 4 | Oct 26 | ||
| 日股 | 4 | Led the board | Oct 26 | |
| 李多慧 | 4 | Top 3 | Oct 26 | |
| 美股開盤 | 4 | Top 3 | Oct 26 | |
| 韓國綜合股價指數 | 4 | Led the board | Oct 26 | |
| real madrid | 4 | Oct 25 | ||
| 分析師 | 4 | Led the board | Oct 25 | |
| 呂彥青 | 4 | Led the board | Oct 25 | |
| 小巨蛋演唱會 | 4 | Oct 25 | ||
| 杜金龍 | 4 | Led the board | Oct 25 | |
| 每股盈餘 | 4 | Led the board | Oct 25 | |
| 週末最強大 | 4 | Led the board | Oct 25 | |
| 世界大賽 | 4 | Top 3 | Oct 24 | |
| 雨 | 4 | Led the board | Oct 24 | |
| cuaca besok | 4 | Led the board | Oct 23 | |
| lol | 4 | Top 3 | Oct 23 | |
| thời tiết ngày mai | 4 | Led the board | Oct 23 | |
| xsmb | 4 | Led the board | Oct 23 | |
| 營業額 | 4 | Oct 23 | ||
| 英特爾 | 4 | Top 3 | Oct 23 | |
| 貨幣 | 4 | Top 3 | Oct 23 | |
| 輝 達 | 4 | Led the board | Oct 23 | |
| 高 為 元 | 4 | Top 3 | Oct 23 | |
| 2313 | 4 | Oct 22 | ||
| 洛杉磯道奇 | 4 | Led the board | Oct 22 | |
| 盧秀燕 | 4 | Led the board | Oct 22 | |
| 緯來 | 4 | Oct 21 | ||
| 3037 | 4 | Led the board | Oct 20 | |
| 富喬 | 4 | Led the board | Oct 20 | |
| 林安可 | 4 | Oct 20 | ||
| 蒋万安 | 4 | Led the board | Oct 20 | |
| 台塑化 | 4 | Top 3 | Oct 19 | |
| 烏克蘭 | 4 | Led the board | Oct 19 | |
| 王惠美 | 4 | Led the board | Oct 19 | |
| 沈伯洋 民 調 | 4 | Led the board | Oct 18 | |
| 田馥甄演唱會 | 4 | Led the board | Oct 18 | |
| 台灣高鐵 | 4 | Oct 17 | ||
| 8299 | 4 | Top 3 | Oct 16 | |
| 南亞 | 4 | Led the board | Oct 16 | |
| 南亞塑膠 | 4 | Led the board | Oct 16 | |
| mlb 季後賽賽程 | 4 | Oct 12 | ||
| 陳水扁 | 4 | Oct 12 | ||
| 臺北市長 | 4 | Led the board | Oct 11 | |
| 2352 | 3 | Top 3 | Nov 2 | |
| 3006 | 3 | Nov 2 | ||
| 3481 | 3 | Led the board | Nov 2 | |
| intc | 3 | Top 3 | Nov 2 | |
| lumentum | 3 | Nov 2 | ||
| 三大法人 | 3 | Led the board | Nov 2 | |
| 先進 封裝 | 3 | Top 3 | Nov 2 | |
| 先進封裝 | 3 | Top 3 | Nov 2 | |
| 台灣 彩券 | 3 | Led the board | Nov 2 | |
| 台股夜盤指數 | 3 | Nov 2 | ||
| 史考提·巴恩斯 | 3 | Nov 2 | ||
| 唐绮阳 | 3 | Nov 2 |
Our records begin July 22, 2026.