Loading
The Register · Taiwan
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
Google Trends| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 金球獎得主 | 2 | Oct 27 | ||
| 金素梅 | 2 | Oct 27 | ||
| 駭客 | 2 | Oct 27 | ||
| 高虹安 | 2 | Oct 27 | ||
| 高雄市長候選人 | 2 | Oct 27 | ||
| 76人 對 活塞 | 2 | Led the board | Oct 26 | |
| dazn | 2 | Oct 26 | ||
| espn nba | 2 | Oct 26 | ||
| ipad mini 8 | 2 | Oct 26 | ||
| spacex | 2 | Led the board | Oct 26 | |
| ty jerome | 2 | Oct 26 | ||
| 中華職棒賽程 | 2 | Oct 26 | ||
| 人民幣匯率 | 2 | Oct 26 | ||
| 傅子純 | 2 | Oct 26 | ||
| 南亞科技 | 2 | Oct 26 | ||
| 吳俊立 | 2 | Top 3 | Oct 26 | |
| 唐綺陽 | 2 | Top 3 | Oct 26 | |
| 基隆市長 | 2 | Oct 26 | ||
| 尼克 對 魔術 | 2 | Top 3 | Oct 26 | |
| 張士綸 | 2 | Oct 26 | ||
| 杜 金龍 | 2 | Led the board | Oct 26 | |
| 死神 | 2 | Top 3 | Oct 26 | |
| 沃克·凱斯勒 | 2 | Top 3 | Oct 26 | |
| 瑞瑪席丹 | 2 | Oct 26 | ||
| 石油 | 2 | Top 3 | Oct 26 | |
| 童子瑋 | 2 | Top 3 | Oct 26 | |
| 約翰·科林斯 | 2 | Oct 26 | ||
| 膽固醇 | 2 | Oct 26 | ||
| 自由 座 | 2 | Led the board | Oct 26 | |
| 自由座 | 2 | Led the board | Oct 26 | |
| 花蓮韓流原聲演唱會 | 2 | Led the board | Oct 26 | |
| 蔡詩萍 | 2 | Oct 26 | ||
| 藥物 | 2 | Top 3 | Oct 26 | |
| 退休 金 | 2 | Led the board | Oct 26 | |
| 鄧肯·羅賓森 | 2 | Top 3 | Oct 26 | |
| 金賽綸 | 2 | Top 3 | Oct 26 | |
| 金馬獎 | 2 | Oct 26 | ||
| 長江存儲 | 2 | Oct 26 | ||
| 香港快運 | 2 | Oct 26 | ||
| 2027 | 2 | Led the board | Oct 25 | |
| 76人 對 公鹿 | 2 | Led the board | Oct 25 | |
| brewers | 2 | Oct 25 | ||
| f1 線上看 | 2 | Oct 25 | ||
| f1直播 | 2 | Top 3 | Oct 25 | |
| ig lol | 2 | Oct 25 | ||
| lol世界賽 | 2 | Led the board | Oct 25 | |
| lyon | 2 | Oct 25 | ||
| 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 2 | Oct 25 | ||
| 光復節連假 | 2 | Oct 25 | ||
| 勁蜂攻擊無人機 | 2 | Oct 25 | ||
| 南投縣 | 2 | Oct 25 | ||
| 台灣大賽g5 | 2 | Oct 25 | ||
| 廁所 | 2 | Led the board | Oct 25 | |
| 德瓊泰·莫瑞 | 2 | Oct 25 | ||
| 揚尼斯·阿德托昆博 | 2 | Oct 25 | ||
| 救護 車 | 2 | Top 3 | Oct 25 | |
| 新竹縣 | 2 | Top 3 | Oct 25 | |
| 日本一 | 2 | Oct 25 | ||
| 棄保潛逃 | 2 | Oct 25 | ||
| 概念 股 | 2 | Top 3 | Oct 25 |
Our records begin July 22, 2026.