Loading
The Register · Taiwan
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
Google Trends| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 創意 | 1 | Oct 30 | ||
| 勒阿弗爾 對 巴黎聖日耳曼 | 1 | Oct 30 | ||
| 勞保局 | 1 | Oct 30 | ||
| 包小松 | 1 | Oct 30 | ||
| 友達 | 1 | Oct 30 | ||
| 台 74 線 | 1 | Oct 30 | ||
| 台74線 | 1 | Oct 30 | ||
| 台中花毯節 | 1 | Top 3 | Oct 30 | |
| 台光電股價 | 1 | Oct 30 | ||
| 台北設計獎 | 1 | Oct 30 | ||
| 台灣股市 | 1 | Oct 30 | ||
| 同志遊行2026 | 1 | Oct 30 | ||
| 命理 師 | 1 | Top 3 | Oct 30 | |
| 唐美雲 | 1 | Oct 30 | ||
| 四 貸 同 堂 | 1 | Oct 30 | ||
| 天才 衝 衝衝 | 1 | Top 3 | Oct 30 | |
| 天才衝衝衝 | 1 | Led the board | Oct 30 | |
| 奧涅卡·奧孔武 | 1 | Oct 30 | ||
| 密 爾 瓦 基 釀酒 人 | 1 | Oct 30 | ||
| 崔佛岩 | 1 | Oct 30 | ||
| 巫師 對 黃蜂 | 1 | Oct 30 | ||
| 引擎 | 1 | Oct 30 | ||
| 張文綺 | 1 | Oct 30 | ||
| 張雪 | 1 | Oct 30 | ||
| 所得 | 1 | Oct 30 | ||
| 攻擊直升機 | 1 | Oct 30 | ||
| 旺宏股票 | 1 | Oct 30 | ||
| 普丁 | 1 | Oct 30 | ||
| 林宏銘 | 1 | Top 3 | Oct 30 | |
| 歐力士猛牛 | 1 | Oct 30 | ||
| 毒駕 | 1 | Oct 30 | ||
| 永和煙火 | 1 | Oct 30 | ||
| 煙火 | 1 | Oct 30 | ||
| 牛奶針 | 1 | Oct 30 | ||
| 物調券 | 1 | Oct 30 | ||
| 獎金 | 1 | Oct 30 | ||
| 王令麟 | 1 | Oct 30 | ||
| 王偉忠蔡康永 | 1 | Top 3 | Oct 30 | |
| 甲斐拓也 | 1 | Oct 30 | ||
| 發生沈麼事 | 1 | Oct 30 | ||
| 羈押 | 1 | Oct 30 | ||
| 美元匯率 | 1 | Led the board | Oct 30 | |
| 美國 國土 安全 部 | 1 | Oct 30 | ||
| 翁滋蔓 | 1 | Oct 30 | ||
| 聯發科 法 說 會 | 1 | Led the board | Oct 30 | |
| 聶永真 | 1 | Oct 30 | ||
| 胆固醇 | 1 | Oct 30 | ||
| 艾佛頓 對 紐卡索聯 | 1 | Oct 30 | ||
| 英雄联盟全球总决赛 | 1 | Oct 30 | ||
| 萬聖節活動 | 1 | Oct 30 | ||
| 蒋经国 | 1 | Oct 30 | ||
| 衛武營萬聖節 | 1 | Oct 30 | ||
| 許美華 | 1 | Top 3 | Oct 30 | |
| 詐騙集團 | 1 | Top 3 | Oct 30 | |
| 軋 空 | 1 | Top 3 | Oct 30 | |
| 邱議瑩 | 1 | Oct 30 | ||
| 鄭 明典 | 1 | Oct 30 | ||
| 鄭麗君 | 1 | Oct 30 | ||
| 酒吧 | 1 | Led the board | Oct 30 | |
| 金像電 | 1 | Oct 30 |
Our records begin July 22, 2026.