Loading
The Register · Taiwan
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
Google Trends| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 彰化縣政府 | 1 | Oct 23 | ||
| 拖吊車 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 文化大學 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 新手上路結局 | 1 | Oct 23 | ||
| 明天上班上課 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 明天要上班上課嗎 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 李 多 慧 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 李凱威 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 李宓 | 1 | Oct 23 | ||
| 村上龍 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 松井秀喜 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 桃園市政府 | 1 | Oct 23 | ||
| 梁社漢排骨 | 1 | Oct 23 | ||
| 樹 | 1 | Led the board | Oct 23 | |
| 橋本帆乃香 | 1 | Oct 23 | ||
| 櫻井翔 | 1 | Oct 23 | ||
| 民宿 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 氣體 | 1 | Led the board | Oct 23 | |
| 洪水 | 1 | Led the board | Oct 23 | |
| 派翠克 | 1 | Oct 23 | ||
| 消费券 | 1 | Oct 23 | ||
| 漢神洲際購物廣場 | 1 | Oct 23 | ||
| 玄彬 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 王偉忠 | 1 | Oct 23 | ||
| 盧東暉 | 1 | Oct 23 | ||
| 第58屆金鐘獎 | 1 | Led the board | Oct 23 | |
| 经济 | 1 | Oct 23 | ||
| 美国职业棒球大联盟 | 1 | Oct 23 | ||
| 臺灣海峽中線 | 1 | Oct 23 | ||
| 蔡瑞雪 | 1 | Oct 23 | ||
| 藥師 | 1 | Oct 23 | ||
| 行政院 | 1 | Oct 23 | ||
| 詹為元 | 1 | Oct 23 | ||
| 謝京穎 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 豐田yaris | 1 | Oct 23 | ||
| 起飛 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 避 險 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 郑浩均 | 1 | Oct 23 | ||
| 金 鐘 獎 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 長榮 馬 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 長榮 馬拉松 | 1 | Oct 23 | ||
| 防空 | 1 | Oct 23 | ||
| 雄風 三 型 反 艦 飛彈 | 1 | Oct 23 | ||
| 雄風三型反艦飛彈 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 雷霆 | 1 | Oct 23 | ||
| 雷霆 對 金塊 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 飛龍在天 | 1 | Oct 23 | ||
| 餘燼之鎮 | 1 | Oct 23 | ||
| 馬里奧·海佐尼亞 | 1 | Oct 23 | ||
| 麥當勞 優惠 | 1 | Top 3 | Oct 23 | |
| 黃馨慧 | 1 | Oct 23 | ||
| 00400a | 1 | Oct 22 | ||
| 006208 | 1 | Top 3 | Oct 22 | |
| 00662 | 1 | Oct 22 | ||
| 10/26有放假嗎 | 1 | Oct 22 | ||
| 10 things i hate about you | 1 | Oct 22 | ||
| 2035 | 1 | Oct 22 | ||
| claude duet | 1 | Oct 22 | ||
| cve-2026-91403 | 1 | Oct 22 | ||
| gis ky | 1 | Top 3 | Oct 22 |
Our records begin July 22, 2026.