Loading
The Register · Taiwan
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
Google Trends| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| faker | 1 | Oct 26 | ||
| ios 27.2 | 1 | Oct 26 | ||
| j dub | 1 | Top 3 | Oct 26 | |
| jdub | 1 | Led the board | Oct 26 | |
| klasemen persija jakarta vs persik kediri | 1 | Led the board | Oct 26 | |
| lck | 1 | Oct 26 | ||
| lula | 1 | Oct 26 | ||
| marshall | 1 | Oct 26 | ||
| persija jakarta vs persik | 1 | Oct 26 | ||
| quả bóng vàng 2026 | 1 | Oct 26 | ||
| t1 cfo | 1 | Led the board | Oct 26 | |
| 中職 | 1 | Oct 26 | ||
| 于子育 | 1 | Oct 26 | ||
| 保羅·瑞德 | 1 | Oct 26 | ||
| 劉基鴻 | 1 | Oct 26 | ||
| 勞里·馬卡南 | 1 | Oct 26 | ||
| 印尼 盾 | 1 | Top 3 | Oct 26 | |
| 印尼盾 | 1 | Top 3 | Oct 26 | |
| 唐嘉鴻 | 1 | Oct 26 | ||
| 唐從聖 | 1 | Oct 26 | ||
| 塔里克·史庫柏 | 1 | Oct 26 | ||
| 塞爾維亞 | 1 | Oct 26 | ||
| 好市多優惠 | 1 | Oct 26 | ||
| 姆巴佩 | 1 | Top 3 | Oct 26 | |
| 姆巴佩言论 | 1 | Oct 26 | ||
| 巴西大選 | 1 | Oct 26 | ||
| 巴西總統大選 | 1 | Top 3 | Oct 26 | |
| 巴西股市 | 1 | Top 3 | Oct 26 | |
| 巴黎聖日耳曼 對 里昂 | 1 | Oct 26 | ||
| 張詩盈 | 1 | Led the board | Oct 26 | |
| 戒慎恐懼之夜 | 1 | Oct 26 | ||
| 戲劇類金鐘獎 | 1 | Oct 26 | ||
| 拓元售票系統 | 1 | Oct 26 | ||
| 敦化國中 | 1 | Oct 26 | ||
| 新光銀行 | 1 | Oct 26 | ||
| 日經 | 1 | Oct 26 | ||
| 日經平均指數 | 1 | Led the board | Oct 26 | |
| 李心潔 | 1 | Led the board | Oct 26 | |
| 李銘順 | 1 | Oct 26 | ||
| 東森新聞 | 1 | Oct 26 | ||
| 林冠臣 | 1 | Top 3 | Oct 26 | |
| 柯佳嬿 | 1 | Oct 26 | ||
| 桃園萬聖城演唱會 | 1 | Oct 26 | ||
| 沈伯洋基隆 | 1 | Oct 26 | ||
| 沈伯洋身高 | 1 | Oct 26 | ||
| 溫帶氣旋 (前為 薔琵) | 1 | Oct 26 | ||
| 漁民 | 1 | Top 3 | Oct 26 | |
| 灰狼 對 暴龍 | 1 | Top 3 | Oct 26 | |
| 王柏傑 | 1 | Oct 26 | ||
| 砂石車 | 1 | Oct 26 | ||
| 福田康夫 | 1 | Oct 26 | ||
| 立法院 | 1 | Top 3 | Oct 26 | |
| 籃網 對 溜馬 | 1 | Oct 26 | ||
| 紐約時報 | 1 | Oct 26 | ||
| 美国股市 | 1 | Oct 26 | ||
| 美股 盤 前 | 1 | Oct 26 | ||
| 股票市场 | 1 | Oct 26 | ||
| 胡春華 | 1 | Oct 26 | ||
| 自由座 | 1 | Led the board | Oct 26 | |
| 茂迪 | 1 | Oct 26 |
Our records begin July 22, 2026.