Loading
The Register · Taiwan
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
Google Trends| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 科學班 | 1 | Oct 17 | ||
| 税 | 1 | Oct 17 | ||
| 統一發票 | 1 | Top 3 | Oct 17 | |
| 美式咖啡 | 1 | Oct 17 | ||
| 能源 | 1 | Oct 17 | ||
| 航空 | 1 | Oct 17 | ||
| 艾佛頓 對 切爾西 | 1 | Top 3 | Oct 17 | |
| 花蓮 縣 縣 長 | 1 | Led the board | Oct 17 | |
| 藍 心 湄 | 1 | Led the board | Oct 17 | |
| 蘇 花 公路 | 1 | Oct 17 | ||
| 被動 收入 | 1 | Top 3 | Oct 17 | |
| 被動收入 | 1 | Oct 17 | ||
| 西門 | 1 | Led the board | Oct 17 | |
| 賴佩霞 | 1 | Oct 17 | ||
| 賴瑞隆競選總部 | 1 | Oct 17 | ||
| 起重機 | 1 | Led the board | Oct 17 | |
| 选举 | 1 | Oct 17 | ||
| 運動部 | 1 | Oct 17 | ||
| 邁阿密熱火 | 1 | Oct 17 | ||
| 郭靜純 | 1 | Oct 17 | ||
| 鄭明典 | 1 | Led the board | Oct 17 | |
| 重陽節要拜地基主嗎 | 1 | Oct 17 | ||
| 金慧成 | 1 | Oct 17 | ||
| 金鐘獎 | 1 | Oct 17 | ||
| 陳其邁 | 1 | Oct 17 | ||
| 陳怡潔 | 1 | Oct 17 | ||
| 陳菊 | 1 | Oct 17 | ||
| 青草湖煙火 | 1 | Top 3 | Oct 17 | |
| 颱風最新動態 | 1 | Oct 17 | ||
| 00919 | 1 | Led the board | Oct 16 | |
| 00919 填 息 | 1 | Top 3 | Oct 16 | |
| 1802 | 1 | Top 3 | Oct 16 | |
| 3167 | 1 | Oct 16 | ||
| 6533 | 1 | Oct 16 | ||
| 711咖啡 | 1 | Oct 16 | ||
| 80億分之一遊戲 | 1 | Oct 16 | ||
| 8299 | 1 | Top 3 | Oct 16 | |
| apple store | 1 | Oct 16 | ||
| espn | 1 | Oct 16 | ||
| gu jojo | 1 | Oct 16 | ||
| iphone 18 | 1 | Oct 16 | ||
| katie zacharia | 1 | Oct 16 | ||
| mahrah al nahyan | 1 | Oct 16 | ||
| met gala | 1 | Oct 16 | ||
| mlb live | 1 | Top 3 | Oct 16 | |
| nintendo | 1 | Oct 16 | ||
| rtx spark | 1 | Oct 16 | ||
| tesla roadster | 1 | Oct 16 | ||
| vix恐慌指數 | 1 | Oct 16 | ||
| yandex | 1 | Top 3 | Oct 16 | |
| 一 隻 阿 圓 | 1 | Led the board | Oct 16 | |
| 三菱電機 | 1 | Oct 16 | ||
| 丹麥公開賽 | 1 | Oct 16 | ||
| 亞電 | 1 | Oct 16 | ||
| 京元電股價 | 1 | Oct 16 | ||
| 住院 | 1 | Top 3 | Oct 16 | |
| 全 軍 破 敵 幕府 將軍 2 | 1 | Oct 16 | ||
| 全軍破敵:幕府將軍2 | 1 | Oct 16 | ||
| 北海道地震 | 1 | Top 3 | Oct 16 | |
| 台 鐵 | 1 | Led the board | Oct 16 |
Our records begin July 22, 2026.