Loading
The Register · Romania
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| alexander zverev | 3 | Oct 26 | ||
| armată | 3 | Led the board | Oct 26 | |
| bursa de valori bucurești | 3 | Top 3 | Oct 26 | |
| claude | 3 | Top 3 | Oct 26 | |
| f1 standings | 3 | Top 3 | Oct 26 | |
| fc barcelona | 3 | Top 3 | Oct 26 | |
| formula 1 | 3 | Led the board | Oct 26 | |
| real madrid vs | 3 | Oct 26 | ||
| statele unite ale americii | 3 | Led the board | Oct 26 | |
| ana de armas | 3 | Oct 25 | ||
| director | 3 | Top 3 | Oct 25 | |
| dn2 | 3 | Oct 25 | ||
| f1 | 3 | Top 3 | Oct 25 | |
| ion țiriac | 3 | Oct 25 | ||
| julián álvarez | 3 | Top 3 | Oct 25 | |
| la liga | 3 | Led the board | Oct 25 | |
| marea neagră | 3 | Top 3 | Oct 25 | |
| narcis insula iubirii | 3 | Oct 25 | ||
| pensionar | 3 | Led the board | Oct 25 | |
| premier league | 3 | Top 3 | Oct 25 | |
| prognoză | 3 | Led the board | Oct 25 | |
| andrei rațiu | 3 | Led the board | Oct 24 | |
| elias charalambous | 3 | Led the board | Oct 24 | |
| elina svitolina | 3 | Led the board | Oct 24 | |
| george pușcaș | 3 | Top 3 | Oct 24 | |
| james bond | 3 | Oct 24 | ||
| oceanul pacific | 3 | Led the board | Oct 24 | |
| ora de vară | 3 | Led the board | Oct 24 | |
| salariu minim pe economie | 3 | Led the board | Oct 24 | |
| tarom | 3 | Oct 24 | ||
| antena 3 | 3 | Led the board | Oct 23 | |
| benzină | 3 | Top 3 | Oct 23 | |
| compania națională de administrare a infrastructurii rutiere | 3 | Top 3 | Oct 23 | |
| digi 24 | 3 | Led the board | Oct 23 | |
| harry kane | 3 | Led the board | Oct 23 | |
| lia olguța vasilescu | 3 | Top 3 | Oct 23 | |
| partidul social democrat | 3 | Top 3 | Oct 23 | |
| stellantis | 3 | Top 3 | Oct 23 | |
| swimming | 3 | Oct 23 | ||
| uefa europa league | 3 | Oct 23 | ||
| vremea bucuresti | 3 | Led the board | Oct 23 | |
| david popovici | 3 | Top 3 | Oct 22 | |
| handbal | 3 | Oct 22 | ||
| jobs | 3 | Oct 22 | ||
| rahova | 3 | Led the board | Oct 22 | |
| vaccin | 3 | Top 3 | Oct 22 | |
| afganistan | 3 | Oct 21 | ||
| bayern | 3 | Top 3 | Oct 21 | |
| ludovic orban | 3 | Oct 21 | ||
| reformă | 3 | Oct 21 | ||
| spania | 3 | Top 3 | Oct 21 | |
| tiempo mañana | 3 | Oct 21 | ||
| luis enrique | 3 | Oct 20 | ||
| manchester city | 3 | Led the board | Oct 20 | |
| vreme severă | 3 | Led the board | Oct 20 | |
| andrei coubiș | 3 | Top 3 | Oct 19 | |
| csm bucuresti | 3 | Top 3 | Oct 19 | |
| cutremur | 3 | Led the board | Oct 19 | |
| stiri | 3 | Top 3 | Oct 19 | |
| adrian mazilu | 3 | Oct 18 |
Our records begin July 22, 2026.