Loading
The Register · South Korea
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 대학 입학 | 2 | Sep 12 | ||
| 대한민국 교육부 | 2 | Sep 12 | ||
| 대한민국 해양경찰청 | 2 | Sep 12 | ||
| 리버풀 | 2 | Led the board | Sep 12 | |
| 메이저 리그 베이스볼 | 2 | Top 3 | Sep 12 | |
| 민희진 | 2 | Sep 12 | ||
| 박수진 | 2 | Led the board | Sep 12 | |
| 박지원 | 2 | Led the board | Sep 12 | |
| 북한이탈주민 | 2 | Top 3 | Sep 12 | |
| 블리치 | 2 | Sep 12 | ||
| 사고 | 2 | Top 3 | Sep 12 | |
| 서정희 | 2 | Top 3 | Sep 12 | |
| 송혜교 | 2 | Led the board | Sep 12 | |
| 아스날 | 2 | Sep 12 | ||
| 안세영 | 2 | Led the board | Sep 12 | |
| 연애 | 2 | Led the board | Sep 12 | |
| 오마이뉴스 | 2 | Top 3 | Sep 12 | |
| 오픈ai | 2 | Top 3 | Sep 12 | |
| 이범호 | 2 | Top 3 | Sep 12 | |
| 이승기 | 2 | Top 3 | Sep 12 | |
| 이준영 | 2 | Sep 12 | ||
| 인벤 | 2 | Top 3 | Sep 12 | |
| 입양 | 2 | Sep 12 | ||
| 재산 | 2 | Top 3 | Sep 12 | |
| 총파업 | 2 | Sep 12 | ||
| 추미애 | 2 | Sep 12 | ||
| 키움 히어로즈 | 2 | Sep 12 | ||
| 판결 | 2 | Sep 12 | ||
| 한반도 | 2 | Top 3 | Sep 12 | |
| 한혜연 | 2 | Sep 12 | ||
| 홍서범 | 2 | Led the board | Sep 12 | |
| 휘발유 | 2 | Top 3 | Sep 12 | |
| nc 대 한화 | 2 | Led the board | Sep 11 | |
| ott 서비스 | 2 | Sep 11 | ||
| ssg 대 kia | 2 | Led the board | Sep 11 | |
| 갤럽 | 2 | Led the board | Sep 11 | |
| 게임 | 2 | Sep 11 | ||
| 경복궁 | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| 공인중개사 | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| 구글 | 2 | Led the board | Sep 11 | |
| 그랜드 테 프트 오토 vi | 2 | Led the board | Sep 11 | |
| 금값 | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| 기쁜 우리 좋은 날 | 2 | Sep 11 | ||
| 기사 | 2 | Sep 11 | ||
| 김민수 | 2 | Sep 11 | ||
| 김상욱 | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| 김예건 | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| 김원호 | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| 대학 | 2 | Sep 11 | ||
| 라이머 | 2 | Sep 11 | ||
| 롤 | 2 | Sep 11 | ||
| 박정훈 | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| 보험 | 2 | Led the board | Sep 11 | |
| 승무원 | 2 | Sep 11 | ||
| 앤 해서웨이 | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| 에버랜드 | 2 | Sep 11 | ||
| 엘링 홀란 | 2 | Sep 11 | ||
| 열차 | 2 | Sep 11 | ||
| 요르단 | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| 운전 | 2 | Sep 11 |
Our records begin July 22, 2026.