Loading
The Register · Japan
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 北口榛花 | 2 | Sep 12 | ||
| 危険運転致死傷罪 | 2 | Sep 12 | ||
| 国立新美術館 | 2 | Sep 12 | ||
| 太川陽介 | 2 | Sep 12 | ||
| 奈良競輪 | 2 | Sep 12 | ||
| 小島秀夫 | 2 | Top 3 | Sep 12 | |
| 山本里菜 | 2 | Led the board | Sep 12 | |
| 岡田准一 | 2 | Sep 12 | ||
| 市川團十郎 | 2 | Sep 12 | ||
| 整体 | 2 | Sep 12 | ||
| 早田ひな | 2 | Sep 12 | ||
| 松井稼頭央 | 2 | Sep 12 | ||
| 松本人志 | 2 | Top 3 | Sep 12 | |
| 松本剛 | 2 | Sep 12 | ||
| 笑ってコラえて | 2 | Sep 12 | ||
| 花火 | 2 | Top 3 | Sep 12 | |
| 西武 対 日本ハム | 2 | Led the board | Sep 12 | |
| 踊る大捜査線 | 2 | Led the board | Sep 12 | |
| 遠藤航 | 2 | Sep 12 | ||
| 阪神競馬場 | 2 | Led the board | Sep 12 | |
| daigo | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| kōki | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| vlog | 2 | Sep 11 | ||
| みずほpaypayドーム福岡 | 2 | Sep 11 | ||
| インド | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| ウマ娘 プリティーダービー | 2 | Sep 11 | ||
| エドウィン・ディアス | 2 | Led the board | Sep 11 | |
| コモ | 2 | Sep 11 | ||
| サイバーキャブ | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| シドニー・スウィーニー | 2 | Led the board | Sep 11 | |
| スペイン | 2 | Sep 11 | ||
| セリーヌディオン | 2 | Sep 11 | ||
| ダルビッシュ有 | 2 | Sep 11 | ||
| ニューヨーク | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| バレンシア | 2 | Sep 11 | ||
| パワーエックス 株価 | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| ブラッドピット | 2 | Sep 11 | ||
| ポケモンgo ワイルドエリア 2026 | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| ラスト ノート | 2 | Led the board | Sep 11 | |
| 上智大生殺害事件 | 2 | Sep 11 | ||
| 久保凛 | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| 伊藤健太郎 | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| 債券 | 2 | Led the board | Sep 11 | |
| 出産 | 2 | Led the board | Sep 11 | |
| 大原かおり | 2 | Sep 11 | ||
| 山口 一郎 | 2 | Sep 11 | ||
| 山田孝之 | 2 | Led the board | Sep 11 | |
| 岡村隆史 | 2 | Sep 11 | ||
| 川口 春奈 | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| 平良海馬 | 2 | Sep 11 | ||
| 広瀬アリス | 2 | Sep 11 | ||
| 感染 | 2 | Sep 11 | ||
| 手数料 | 2 | Sep 11 | ||
| 政策 | 2 | Sep 11 | ||
| 政策金利 | 2 | Top 3 | Sep 11 | |
| 教員 | 2 | Led the board | Sep 11 | |
| 東京大学 | 2 | Sep 11 | ||
| 橋上秀樹 | 2 | Sep 11 | ||
| 沖縄知事選 | 2 | Sep 11 | ||
| 河北新報 | 2 | Sep 11 |
Our records begin July 22, 2026.