Loading
The Register · Japan
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| usd jpy | 2 | Sep 7 | ||
| vファーレン長崎 | 2 | Top 3 | Sep 7 | |
| やす子 | 2 | Top 3 | Sep 7 | |
| アルバルク東京 | 2 | Sep 7 | ||
| インドネシア 火山噴火 | 2 | Led the board | Sep 7 | |
| ウクライナ | 2 | Top 3 | Sep 7 | |
| サトノレーヴ | 2 | Sep 7 | ||
| ドジャース 対 ナショナルズ 試合 選手データ | 2 | Top 3 | Sep 7 | |
| ドル円チャート | 2 | Led the board | Sep 7 | |
| バーチャルyoutuber | 2 | Sep 7 | ||
| ファミマ 靴下 | 2 | Sep 7 | ||
| ボビー・ミラー | 2 | Sep 7 | ||
| モンスーンジャイア | 2 | Sep 7 | ||
| ユーロ円 | 2 | Sep 7 | ||
| ラグビーユニオン | 2 | Sep 7 | ||
| レディオヘッド | 2 | Led the board | Sep 7 | |
| ロト6 速報 | 2 | Top 3 | Sep 7 | |
| ロドリ | 2 | Sep 7 | ||
| 三浦 貴大 | 2 | Top 3 | Sep 7 | |
| 今日好き | 2 | Led the board | Sep 7 | |
| 停電情報 | 2 | Sep 7 | ||
| 全米オープンテニス | 2 | Sep 7 | ||
| 大関 | 2 | Top 3 | Sep 7 | |
| 悠仁さま | 2 | Top 3 | Sep 7 | |
| 戦闘機 | 2 | Sep 7 | ||
| 最新ニュース | 2 | Sep 7 | ||
| 柳沢慎吾 | 2 | Led the board | Sep 7 | |
| 水卜アナ | 2 | Sep 7 | ||
| 沖縄県知事 | 2 | Top 3 | Sep 7 | |
| 熱海市長選挙 | 2 | Led the board | Sep 7 | |
| 競馬騎手 | 2 | Sep 7 | ||
| 羽鳥 慎一 | 2 | Sep 7 | ||
| 辞職 | 2 | Sep 7 | ||
| 運転 | 2 | Led the board | Sep 7 | |
| 阿部 慎之 助 | 2 | Led the board | Sep 7 | |
| 黒柳徹子 | 2 | Top 3 | Sep 7 | |
| cdtvライブライブ | 2 | Top 3 | Sep 6 | |
| fbi | 2 | Sep 6 | ||
| fdj | 2 | Sep 6 | ||
| fod f1 | 2 | Sep 6 | ||
| japan | 2 | Sep 6 | ||
| pg | 2 | Sep 6 | ||
| povo | 2 | Sep 6 | ||
| tokyo weather | 2 | Sep 6 | ||
| 내일 날씨 | 2 | Top 3 | Sep 6 | |
| イオン | 2 | Top 3 | Sep 6 | |
| イオンモール幕張新都心 | 2 | Sep 6 | ||
| エスパルス | 2 | Sep 6 | ||
| オリックス・バファローズ | 2 | Sep 6 | ||
| カーインライジング | 2 | Sep 6 | ||
| ダニール・メドベージェフ | 2 | Sep 6 | ||
| ツール ド フランス | 2 | Top 3 | Sep 6 | |
| ドローン | 2 | Sep 6 | ||
| ナショナルズ | 2 | Sep 6 | ||
| バナナマン日村 | 2 | Led the board | Sep 6 | |
| フェルメール | 2 | Top 3 | Sep 6 | |
| プロレス | 2 | Top 3 | Sep 6 | |
| ポケモンgo | 2 | Led the board | Sep 6 | |
| ミック・シューマッハ | 2 | Top 3 | Sep 6 | |
| メイチカ | 2 | Sep 6 |
Our records begin July 22, 2026.