Loading
The Register · Japan
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| ツインテール | 1 | Sep 4 | ||
| テレ朝チケット | 1 | Sep 4 | ||
| トイレ に 引き戸 は やめて おけ | 1 | Top 3 | Sep 4 | |
| トヨタ・プロボックス | 1 | Sep 4 | ||
| ドリーム戦 | 1 | Sep 4 | ||
| ニデック | 1 | Sep 4 | ||
| ニンダイ | 1 | Top 3 | Sep 4 | |
| バカンスの法則 | 1 | Sep 4 | ||
| パリsg 対 モナコ | 1 | Sep 4 | ||
| パリーグ順位 | 1 | Top 3 | Sep 4 | |
| バレーボール 世界ランキング | 1 | Sep 4 | ||
| バーレーン | 1 | Sep 4 | ||
| フィリーズ 対 ブレーブス | 1 | Top 3 | Sep 4 | |
| ベティス 対 rマドリード | 1 | Top 3 | Sep 4 | |
| ポケモン センター ハロウィン | 1 | Sep 4 | ||
| ホワイトソックス 対 ツインズ | 1 | Top 3 | Sep 4 | |
| マツダスタジアム | 1 | Sep 4 | ||
| マラソン | 1 | Sep 4 | ||
| マンチェスター ユナイテッド | 1 | Sep 4 | ||
| マンチェスター・ユナイテッドfc | 1 | Sep 4 | ||
| マーク・ラファロ | 1 | Sep 4 | ||
| モグライダー | 1 | Led the board | Sep 4 | |
| ヤクルト 対 中日 | 1 | Sep 4 | ||
| ラーメン マラソン とも しげ 何 した | 1 | Led the board | Sep 4 | |
| リサ | 1 | Sep 4 | ||
| リヨン 対 オセール | 1 | Sep 4 | ||
| ル ヴェルヴェッツ 徹子 の 部屋 | 1 | Led the board | Sep 4 | |
| レッズ 対 ブルワーズ | 1 | Sep 4 | ||
| ロイヤルズ 対 ブルージェイズ | 1 | Sep 4 | ||
| 中国自動車道 | 1 | Sep 4 | ||
| 京成杯オータムハンデ | 1 | Sep 4 | ||
| 今日の巨人戦 | 1 | Sep 4 | ||
| 侍タイムスリッパー | 1 | Top 3 | Sep 4 | |
| 側溝 | 1 | Sep 4 | ||
| 全島エイサー | 1 | Sep 4 | ||
| 共同通信社杯競輪 | 1 | Sep 4 | ||
| 吉田優利 | 1 | Top 3 | Sep 4 | |
| 唐川侑己 | 1 | Led the board | Sep 4 | |
| 問題 | 1 | Sep 4 | ||
| 国民年金 | 1 | Top 3 | Sep 4 | |
| 土地 | 1 | Sep 4 | ||
| 大勢 | 1 | Sep 4 | ||
| 天野恵子 | 1 | Top 3 | Sep 4 | |
| 学習塾 | 1 | Sep 4 | ||
| 宝くじ ロト7 | 1 | Led the board | Sep 4 | |
| 宮崎市 | 1 | Top 3 | Sep 4 | |
| 富士急 ヒロアカ | 1 | Sep 4 | ||
| 小林友希 | 1 | Sep 4 | ||
| 屋久島 天気 | 1 | Sep 4 | ||
| 山本恵里伽 | 1 | Sep 4 | ||
| 山里 亮太 | 1 | Led the board | Sep 4 | |
| 岡澤セオン | 1 | Sep 4 | ||
| 巡査 | 1 | Sep 4 | ||
| 工廠 | 1 | Top 3 | Sep 4 | |
| 平木 理化 | 1 | Led the board | Sep 4 | |
| 広島 対 巨人 | 1 | Led the board | Sep 4 | |
| 広島巨人戦 | 1 | Top 3 | Sep 4 | |
| 彬子さま | 1 | Sep 4 | ||
| 復興割 | 1 | Sep 4 | ||
| 故障 | 1 | Sep 4 |
Our records begin July 22, 2026.