Loading
The Register · Israel
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
Google Trends| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| bayern vs magdeburg | 2 | Oct 29 | ||
| england vs sri lanka | 2 | Top 3 | Oct 29 | |
| goog stock | 2 | Led the board | Oct 29 | |
| intel stock | 2 | Top 3 | Oct 29 | |
| israel | 2 | Top 3 | Oct 29 | |
| msft stock | 2 | Top 3 | Oct 29 | |
| אלביט מערכות | 2 | Led the board | Oct 29 | |
| בורנמות' נגד אסטון וילה | 2 | Oct 29 | ||
| המירוץ למיליון | 2 | Top 3 | Oct 29 | |
| הפגנה | 2 | Top 3 | Oct 29 | |
| הפגנות | 2 | Led the board | Oct 29 | |
| וול סטריט | 2 | Top 3 | Oct 29 | |
| ירון זליכה | 2 | Top 3 | Oct 29 | |
| לופטהנזה | 2 | Top 3 | Oct 29 | |
| פולהאם נגד קריסטל פאלאס | 2 | Oct 29 | ||
| תקרית | 2 | Led the board | Oct 29 | |
| ليفربول ضد تشيلسي | 2 | Top 3 | Oct 29 | |
| new york times | 2 | Oct 28 | ||
| sky news | 2 | Oct 28 | ||
| выборы в израиле 2026 | 2 | Led the board | Oct 28 | |
| саудовская аравия | 2 | Oct 28 | ||
| אוסקר גלוך | 2 | Led the board | Oct 28 | |
| אפרת רייטן | 2 | Top 3 | Oct 28 | |
| גלעד קריב | 2 | Oct 28 | ||
| האח הגדול | 2 | Led the board | Oct 28 | |
| הפועל פתח תקווה | 2 | Top 3 | Oct 28 | |
| הרצוג | 2 | Oct 28 | ||
| יהדות התורה | 2 | Top 3 | Oct 28 | |
| לוני ווקר | 2 | Top 3 | Oct 28 | |
| עודד קטש | 2 | Led the board | Oct 28 | |
| שאול מרידור | 2 | Oct 28 | ||
| תוצאות האמת | 2 | Led the board | Oct 28 | |
| نتائج الانتخابات | 2 | Led the board | Oct 28 | |
| 11 | 2 | Oct 27 | ||
| 14 | 2 | Led the board | Oct 27 | |
| alexia putellas | 2 | Oct 27 | ||
| classiq | 2 | Oct 27 | ||
| israel elections 2026 | 2 | Led the board | Oct 27 | |
| ynet | 2 | Led the board | Oct 27 | |
| אילת | 2 | Led the board | Oct 27 | |
| אלי אילדיס | 2 | Led the board | Oct 27 | |
| ארץ נהדרת | 2 | Led the board | Oct 27 | |
| ביבי | 2 | Top 3 | Oct 27 | |
| בינה מלאכותית | 2 | Top 3 | Oct 27 | |
| הארי ומייגן | 2 | Top 3 | Oct 27 | |
| הציונות הדתית | 2 | Oct 27 | ||
| חדשות 13 | 2 | Oct 27 | ||
| חוב | 2 | Top 3 | Oct 27 | |
| יניב קטן | 2 | Oct 27 | ||
| ירדן | 2 | Oct 27 | ||
| מפלגת נעם | 2 | Led the board | Oct 27 | |
| מפקד | 2 | Led the board | Oct 27 | |
| נינט טייב | 2 | Top 3 | Oct 27 | |
| סקרים בחירות 2026 | 2 | Top 3 | Oct 27 | |
| עוצמה יהודית | 2 | Oct 27 | ||
| ערוץ 12 | 2 | Top 3 | Oct 27 | |
| ערוץ 13 שידור חי | 2 | Oct 27 | ||
| ערוץ 14 | 2 | Led the board | Oct 27 | |
| ערוץ 14 שידור חי | 2 | Led the board | Oct 27 | |
| פולימרקט | 2 | Oct 27 |
Our records begin July 22, 2026.