Loading
The Register · Israel
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
Google Trends| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| часы | 2 | Led the board | Oct 18 | |
| אלחנדרו באלדה | 2 | Top 3 | Oct 18 | |
| אסף רפפורט | 2 | Oct 18 | ||
| אקזיט | 2 | Top 3 | Oct 18 | |
| בחירות | 2 | Led the board | Oct 18 | |
| ג'ון פולסון | 2 | Led the board | Oct 18 | |
| גדעון סער | 2 | Oct 18 | ||
| הכוכב הבא | 2 | Top 3 | Oct 18 | |
| הפגנות היום | 2 | Led the board | Oct 18 | |
| הפגנות חרדים | 2 | Led the board | Oct 18 | |
| חילי טרופר | 2 | Oct 18 | ||
| ינון מגל | 2 | Top 3 | Oct 18 | |
| ניקיון | 2 | Oct 18 | ||
| סקר | 2 | Led the board | Oct 18 | |
| סקר מנדטים | 2 | Led the board | Oct 18 | |
| פרשן | 2 | Led the board | Oct 18 | |
| barcelona | 2 | Top 3 | Oct 17 | |
| india vs west indies | 2 | Top 3 | Oct 17 | |
| netflix | 2 | Top 3 | Oct 17 | |
| panathinaikos vs hapoel tel aviv | 2 | Top 3 | Oct 17 | |
| you can see everything | 2 | Oct 17 | ||
| דובר הבית הלבן | 2 | Led the board | Oct 17 | |
| לאמין ימאל | 2 | Oct 17 | ||
| מייק טייסון | 2 | Oct 17 | ||
| מכבי נתניה | 2 | Top 3 | Oct 17 | |
| ראש עיריית כפר סבא | 2 | Led the board | Oct 17 | |
| שוק | 2 | Led the board | Oct 17 | |
| תביעה | 2 | Top 3 | Oct 17 | |
| valencia basket vs maccabi tel aviv | 2 | Top 3 | Oct 16 | |
| циклон | 2 | Led the board | Oct 16 | |
| גדי איזנקוט | 2 | Led the board | Oct 16 | |
| חיים נדל | 2 | Oct 16 | ||
| חיפה | 2 | Oct 16 | ||
| ליגה אירופית | 2 | Oct 16 | ||
| ערב הסעודית | 2 | Oct 16 | ||
| שלמה פילבר | 2 | Led the board | Oct 16 | |
| инфляция | 2 | Oct 15 | ||
| איתמר בן גביר | 2 | Led the board | Oct 15 | |
| בני גנץ | 2 | Top 3 | Oct 15 | |
| חנן פרידמן | 2 | Top 3 | Oct 15 | |
| מזג אוויר אשדוד | 2 | Led the board | Oct 15 | |
| רון ארד | 2 | Oct 15 | ||
| תחזית | 2 | Led the board | Oct 15 | |
| باريس سان جيرمان | 2 | Led the board | Oct 15 | |
| فجر | 2 | Oct 15 | ||
| sydney sweeney | 2 | Oct 14 | ||
| взрыв | 2 | Oct 14 | ||
| ג ילי | 2 | Led the board | Oct 14 | |
| דה וויס | 2 | Oct 14 | ||
| הליכוד | 2 | Led the board | Oct 14 | |
| סידני סוויני | 2 | Led the board | Oct 14 | |
| עמית סגל | 2 | Led the board | Oct 14 | |
| al-nassr vs neftchi fergana | 2 | Oct 13 | ||
| breaking bad | 2 | Top 3 | Oct 13 | |
| rj mitte | 2 | Led the board | Oct 13 | |
| אר ג'יי מיט | 2 | Led the board | Oct 13 | |
| אש | 2 | Top 3 | Oct 13 | |
| בני סכנין | 2 | Oct 13 | ||
| מדעי המחשב | 2 | Oct 13 | ||
| נפתלי בנט | 2 | Led the board | Oct 13 |
Our records begin July 22, 2026.