Loading
The Register · Hong Kong
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
Google Trends| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 香港賽馬會 | 1 | Oct 19 | ||
| 馬會 | 1 | Top 3 | Oct 19 | |
| 黃嘉樂 | 1 | Oct 19 | ||
| ac米蘭對亞特蘭大 | 1 | Oct 18 | ||
| brighton vs palace | 1 | Oct 18 | ||
| jra | 1 | Oct 18 | ||
| leeds vs man utd | 1 | Top 3 | Oct 18 | |
| nottm forest vs arsenal | 1 | Led the board | Oct 18 | |
| 亞特蘭大聯隊對邁阿密國際 | 1 | Top 3 | Oct 18 | |
| 伊藤美誠 | 1 | Oct 18 | ||
| 伊藤美诚 | 1 | Oct 18 | ||
| 刘德华 | 1 | Oct 18 | ||
| 劉浩龍 | 1 | Oct 18 | ||
| 古天樂 | 1 | Top 3 | Oct 18 | |
| 吳康民 | 1 | Top 3 | Oct 18 | |
| 姜 濤 | 1 | Led the board | Oct 18 | |
| 巴黎 | 1 | Oct 18 | ||
| 布萊頓對水晶宮 | 1 | Top 3 | Oct 18 | |
| 張家輝 | 1 | Top 3 | Oct 18 | |
| 感染 | 1 | Oct 18 | ||
| 梁朝偉 | 1 | Oct 18 | ||
| 梁超怡 | 1 | Top 3 | Oct 18 | |
| 死亡 | 1 | Oct 18 | ||
| 法國 | 1 | Top 3 | Oct 18 | |
| 法國示威 | 1 | Top 3 | Oct 18 | |
| 王菲 | 1 | Oct 18 | ||
| 胡杏兒 | 1 | Oct 18 | ||
| 花剑 | 1 | Oct 18 | ||
| 货币 | 1 | Oct 18 | ||
| 重陽節 2026 | 1 | Oct 18 | ||
| 陳淑蘭 | 1 | Top 3 | Oct 18 | |
| 香港大會堂紀念花園 | 1 | Oct 18 | ||
| 麥美恩 | 1 | Oct 18 | ||
| anne hathaway | 1 | Oct 17 | ||
| betis vs barcelona | 1 | Led the board | Oct 17 | |
| brentford vs liverpool | 1 | Oct 17 | ||
| everton vs chelsea | 1 | Top 3 | Oct 17 | |
| man city vs ipswich town | 1 | Top 3 | Oct 17 | |
| 余依婷 | 1 | Oct 17 | ||
| 前田大然 | 1 | Oct 17 | ||
| 姜濤 | 1 | Top 3 | Oct 17 | |
| 布蘭特福德對利物浦 | 1 | Led the board | Oct 17 | |
| 我阿爹想旅行 | 1 | Oct 17 | ||
| 扎卡里亞 | 1 | Oct 17 | ||
| 斯特拉斯堡對巴黎聖日耳曼 | 1 | Led the board | Oct 17 | |
| 月餅 | 1 | Oct 17 | ||
| 歌手 | 1 | Oct 17 | ||
| 水管 | 1 | Oct 17 | ||
| 法甲 | 1 | Led the board | Oct 17 | |
| 泰國 | 1 | Oct 17 | ||
| 消费券 | 1 | Top 3 | Oct 17 | |
| 王賢誌 | 1 | Led the board | Oct 17 | |
| 皇 岗 口岸 | 1 | Top 3 | Oct 17 | |
| 石天欣 | 1 | Top 3 | Oct 17 | |
| 紐卡索聯對阿斯頓維拉 | 1 | Led the board | Oct 17 | |
| 美国股市 | 1 | Oct 17 | ||
| 美國股市 | 1 | Oct 17 | ||
| 翠屏北邨 | 1 | Top 3 | Oct 17 | |
| 艾佛頓對切爾西 | 1 | Led the board | Oct 17 | |
| 西班牙人對馬德里競技 | 1 | Oct 17 |
Our records begin July 22, 2026.