Loading
The Register · France
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| procès | 4 | Top 3 | Oct 29 | |
| route du rhum | 4 | Led the board | Oct 29 | |
| ticketmaster | 4 | Led the board | Oct 29 | |
| ultradroite | 4 | Top 3 | Oct 29 | |
| chalon-sur-saône | 4 | Oct 28 | ||
| cholet basket | 4 | Oct 28 | ||
| gabriel attal | 4 | Top 3 | Oct 28 | |
| inter milan | 4 | Led the board | Oct 28 | |
| koh lanta | 4 | Led the board | Oct 28 | |
| marseille | 4 | Led the board | Oct 28 | |
| pleine vie | 4 | Oct 28 | ||
| polska | 4 | Top 3 | Oct 28 | |
| shana loustau | 4 | Top 3 | Oct 28 | |
| vaccin | 4 | Top 3 | Oct 28 | |
| véhicule électrique | 4 | Led the board | Oct 28 | |
| israel | 4 | Top 3 | Oct 27 | |
| japon | 4 | Top 3 | Oct 27 | |
| programme tele | 4 | Led the board | Oct 27 | |
| udr | 4 | Top 3 | Oct 27 | |
| un si grand soleil en avance | 4 | Top 3 | Oct 27 | |
| ariège | 4 | Led the board | Oct 26 | |
| christine kelly | 4 | Led the board | Oct 26 | |
| coureur | 4 | Led the board | Oct 26 | |
| crise de la dette | 4 | Led the board | Oct 26 | |
| laure manaudou | 4 | Led the board | Oct 26 | |
| luca van assche | 4 | Oct 26 | ||
| quotidien | 4 | Oct 26 | ||
| anticyclone | 4 | Top 3 | Oct 25 | |
| bordeaux | 4 | Led the board | Oct 25 | |
| ceremonie ballon d'or | 4 | Led the board | Oct 25 | |
| drone | 4 | Led the board | Oct 25 | |
| luis enrique | 4 | Led the board | Oct 25 | |
| maine-et-loire | 4 | Top 3 | Oct 25 | |
| marine le pen | 4 | Led the board | Oct 25 | |
| maroc | 4 | Led the board | Oct 25 | |
| mer noire | 4 | Led the board | Oct 25 | |
| robert ménard | 4 | Top 3 | Oct 25 | |
| spurs | 4 | Top 3 | Oct 25 | |
| avion de chasse | 4 | Top 3 | Oct 24 | |
| bagayoko | 4 | Top 3 | Oct 24 | |
| corse matin | 4 | Top 3 | Oct 24 | |
| éric judor | 4 | Top 3 | Oct 24 | |
| jean pierre papin | 4 | Top 3 | Oct 24 | |
| les feux de l'amour | 4 | Oct 24 | ||
| licenciement | 4 | Led the board | Oct 24 | |
| ronaldinho | 4 | Oct 24 | ||
| call of duty modern warfare 4 | 4 | Top 3 | Oct 23 | |
| changement d'heure | 4 | Led the board | Oct 23 | |
| flamengo | 4 | Oct 23 | ||
| laure lavalette | 4 | Led the board | Oct 23 | |
| nikos aliagas | 4 | Led the board | Oct 23 | |
| politis | 4 | Top 3 | Oct 23 | |
| térence atmane | 4 | Top 3 | Oct 23 | |
| caisse d'allocations familiales | 4 | Top 3 | Oct 22 | |
| cyril hanouna | 4 | Top 3 | Oct 22 | |
| eric ciotti | 4 | Led the board | Oct 21 | |
| yémen | 4 | Top 3 | Oct 21 | |
| guillaume canet | 4 | Top 3 | Oct 20 | |
| loto résultats loto | 4 | Led the board | Oct 20 | |
| meteo marseille | 4 | Led the board | Oct 20 |
Our records begin July 22, 2026.