Loading
The Register · Spain
Every topic we've recorded on this board — for as long as we've kept records.
Google Trends| Topic | Last 30 days | Days | Peak | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| santiago abascal | 3 | Top 3 | Oct 21 | |
| stellantis | 3 | Top 3 | Oct 21 | |
| supervivientes all stars | 3 | Led the board | Oct 21 | |
| susanna griso | 3 | Top 3 | Oct 21 | |
| tenerife | 3 | Top 3 | Oct 21 | |
| tierra lejana | 3 | Oct 21 | ||
| al nassr | 3 | Led the board | Oct 20 | |
| álex corretja | 3 | Led the board | Oct 20 | |
| dani olmo | 3 | Led the board | Oct 20 | |
| estafa | 3 | Led the board | Oct 20 | |
| fundacion princesa de asturias | 3 | Led the board | Oct 20 | |
| santiago pedraz | 3 | Led the board | Oct 20 | |
| sentencia | 3 | Led the board | Oct 20 | |
| tiempo palma | 3 | Oct 20 | ||
| yalla kora | 3 | Oct 20 | ||
| begoña gómez fernández | 3 | Led the board | Oct 19 | |
| clima | 3 | Led the board | Oct 19 | |
| cuando cambian la hora | 3 | Top 3 | Oct 19 | |
| el tiempo en sevilla | 3 | Top 3 | Oct 19 | |
| elecciones | 3 | Led the board | Oct 19 | |
| partido popular | 3 | Led the board | Oct 19 | |
| salario | 3 | Top 3 | Oct 19 | |
| tiempo en barcelona | 3 | Top 3 | Oct 19 | |
| alberto núñez feijóo | 3 | Led the board | Oct 18 | |
| bienestar de los animales | 3 | Top 3 | Oct 18 | |
| crimen | 3 | Led the board | Oct 18 | |
| ign | 3 | Oct 18 | ||
| radio marca | 3 | Oct 18 | ||
| señal | 3 | Oct 18 | ||
| víctor manuel | 3 | Top 3 | Oct 18 | |
| vivienda | 3 | Led the board | Oct 18 | |
| погода завтра | 3 | Top 3 | Oct 18 | |
| 2 de noviembre | 3 | Top 3 | Oct 17 | |
| almería | 3 | Top 3 | Oct 17 | |
| amnistía | 3 | Led the board | Oct 17 | |
| ind vs wi | 3 | Oct 17 | ||
| jéssica bouzas maneiro | 3 | Oct 17 | ||
| la promesa | 3 | Top 3 | Oct 17 | |
| openai | 3 | Top 3 | Oct 17 | |
| posiciones de la liga | 3 | Top 3 | Oct 17 | |
| rodri hernández | 3 | Led the board | Oct 17 | |
| salario mínimo | 3 | Top 3 | Oct 17 | |
| sporting | 3 | Led the board | Oct 17 | |
| subsidio | 3 | Top 3 | Oct 17 | |
| vremea de mâine | 3 | Oct 17 | ||
| wetter | 3 | Led the board | Oct 17 | |
| baskonia | 3 | Oct 16 | ||
| ben affleck | 3 | Oct 16 | ||
| cambio de hora | 3 | Top 3 | Oct 16 | |
| censo electoral | 3 | Led the board | Oct 16 | |
| diésel | 3 | Top 3 | Oct 16 | |
| frente amplio | 3 | Top 3 | Oct 16 | |
| jodar | 3 | Led the board | Oct 16 | |
| maría galiana | 3 | Led the board | Oct 16 | |
| michael olise | 3 | Led the board | Oct 16 | |
| rufián | 3 | Led the board | Oct 16 | |
| boda | 3 | Led the board | Oct 15 | |
| ola de frío | 3 | Top 3 | Oct 15 | |
| sira martínez | 3 | Led the board | Oct 15 | |
| vendrell | 3 | Top 3 | Oct 15 |
Our records begin July 22, 2026.